顶部横幅广告
  • 微信
您当前的位置:首页 > 资讯

徐闻县自然资源局国有土地使用权挂牌出让公告(XWGC[2023]2-28号)

作者:三青 时间:2023-05-11 阅读数:人阅读

 

    经徐闻县人民政府批准,徐闻县自然资源局决定以 挂牌 方式出让 27(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:

一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :

宗地编号: XWGC2023002宗地总面积: 163平方米宗地坐落: 徐闻县徐城木兰大道(徐闻大道)第一安置区F5-1号出让年限: 70年容积率: 大于1并且小于或等于5建筑密度(%): 小于或等于90绿化率(%): 大于或等于10建筑限高(米): 小于或等于20 主要用途: 城镇住宅-普通商品住房用地 土地用途明细 用途名称 面积 土地级别 城镇住宅-普通商品住房用地 163 十一级 投资强度: 万元/公顷保证金: 25万元估价报告备案号4420623BA0005|4425023BA0007|4420523IA0012  现状土地条件:四至权属清晰,达到“净地”出让条件,宗地红线外达到“五通”(即通上水、通下水、通路、通电、通讯)及宗地红线内场地基本平整。起始价: 106万元加价幅度: 2万元挂牌开始时间: 2023年05月29日08时30分挂牌截止时间: 2023年06月14日10时00分
宗地编号: XWGC2023003宗地总面积: 180.3平方米宗地坐落: 徐闻县徐城木兰大道(徐闻大道)第一安置区F6-1号出让年限: 70年容积率: 大于1并且小于或等于5建筑密度(%): 小于或等于90绿化率(%): 大于或等于10建筑限高(米): 小于或等于20 主要用途: 城镇住宅-普通商品住房用地 土地用途明细 用途名称 面积 土地级别 城镇住宅-普通商品住房用地 180.30 十一级 投资强度: 万元/公顷保证金: 25万元估价报告备案号4420623BA0005|4425023BA0007|4420523IA0012  现状土地条件:四至权属清晰,达到“净地”出让条件,宗地红线外达到“五通”(即通上水、通下水、通路、通电、通讯)及宗地红线内场地基本平整。起始价: 116万元加价幅度: 2万元挂牌开始时间: 2023年05月29日08时30分挂牌截止时间: 2023年06月14日10时10分
宗地编号: XWGC2023004宗地总面积: 182.3平方米宗地坐落: 徐闻县徐城木兰大道(徐闻大道)第一安置区F7-1号出让年限: 70年容积率: 大于1并且小于或等于5建筑密度(%): 小于或等于90绿化率(%): 大于或等于10建筑限高(米): 小于或等于20 主要用途: 城镇住宅-普通商品住房用地 土地用途明细 用途名称 面积 土地级别 城镇住宅-普通商品住房用地 182.30 十一级 投资强度: 万元/公顷保证金: 25万元估价报告备案号4420623BA0005|4425023BA0007|4420523IA0012  现状土地条件:四至权属清晰,达到“净地”出让条件,宗地红线外达到“五通”(即通上水、通下水、通路、通电、通讯)及宗地红线内场地基本平整。起始价: 117万元加价幅度: 2万元挂牌开始时间: 2023年05月29日08时30分挂牌截止时间: 2023年06月14日10时20分
宗地编号: XWGC2023005宗地总面积: 200.5平方米宗地坐落: 徐闻县徐城木兰大道(徐闻大道)第一安置区G18号出让年限: 70年容积率: 大于1并且小于或等于5建筑密度(%): 小于或等于90绿化率(%): 大于或等于10建筑限高(米): 小于或等于20 主要用途: 城镇住宅-普通商品住房用地 土地用途明细 用途名称 面积 土地级别 城镇住宅-普通商品住房用地 200.50 十一级 投资强度: 万元/公顷保证金: 30万元估价报告备案号4420623BA0005|4425023BA0007|4420523IA0012  现状土地条件:四至权属清晰,达到“净地”出让条件,宗地红线外达到“五通”(即通上水、通下水、通路、通电、通讯)及宗地红线内场地基本平整。起始价: 134万元加价幅度: 2万元挂牌开始时间: 2023年05月29日08时30分挂牌截止时间: 2023年06月14日10时30分
宗地编号: XWGC2023006宗地总面积: 194.2平方米宗地坐落: 徐闻县徐城木兰大道(徐闻大道)第一安置区G16-1-G17-1号出让年限: 70年容积率: 大于1并且小于或等于5建筑密度(%): 小于或等于90绿化率(%): 大于或等于10建筑限高(米): 小于或等于20 主要用途: 城镇住宅-普通商品住房用地 土地用途明细 用途名称 面积 土地级别 城镇住宅-普通商品住房用地 194.20 十一级 投资强度: 万元/公顷保证金: 30万元估价报告备案号4420623BA0005|4425023BA0007|4420523IA0012  现状土地条件:四至权属清晰,达到“净地”出让条件,宗地红线外达到“五通”(即通上水、通下水、通路、通电、通讯)及宗地红线内场地基本平整。起始价: 128万元加价幅度: 2万元挂牌开始时间: 2023年05月29日08时30分挂牌截止时间: 2023年06月14日10时40分
宗地编号: XWGC2023007宗地总面积: 217.5平方米宗地坐落: 徐闻县徐城木兰大道(徐闻大道)第一安置区G11-1号出让年限: 70年容积率: 大于1并且小于或等于5建筑密度(%): 小于或等于90绿化率(%): 大于或等于10建筑限高(米): 小于或等于20 主要用途: 城镇住宅-普通商品住房用地 土地用途明细 用途名称 面积 土地级别 城镇住宅-普通商品住房用地 217.50 十一级 投资强度: 万元/公顷保证金: 30万元估价报告备案号4420623BA0005|4425023BA0007|4420523IA0012  现状土地条件:四至权属清晰,达到“净地”出让条件,宗地红线外达到“五通”(即通上水、通下水、通路、通电、通讯)及宗地红线内场地基本平整。起始价: 142万元加价幅度: 2万元挂牌开始时间: 2023年05月29日08时30分挂牌截止时间: 2023年06月14日10时50分
宗地编号: XWGC2023008宗地总面积: 150平方米宗地坐落: 徐闻县徐城木兰大道(徐闻大道)第一安置区K40-2-K41-1号出让年限: 70年容积率: 大于1并且小于或等于5建筑密度(%): 小于或等于90绿化率(%): 大于或等于10建筑限高(米): 小于或等于20 主要用途: 城镇住宅-普通商品住房用地 土地用途明细 用途名称 面积 土地级别 城镇住宅-普通商品住房用地 150 十一级 投资强度: 万元/公顷保证金: 20万元估价报告备案号4420623BA0005|4425023BA0007|4420523IA0012  现状土地条件:四至权属清晰,达到“净地”出让条件,宗地红线外达到“五通”(即通上水、通下水、通路、通电、通讯)及宗地红线内场地基本平整。起始价: 98万元加价幅度: 1万元挂牌开始时间: 2023年05月29日08时30分挂牌截止时间: 2023年06月14日11时00分
宗地编号: XWGC2023009宗地总面积: 135.9平方米宗地坐落: 徐闻县徐城木兰大道(徐闻大道)第一安置区K42-2号出让年限: 70年容积率: 大于1并且小于或等于5建筑密度(%): 小于或等于90绿化率(%): 大于或等于10建筑限高(米): 小于或等于20 主要用途: 城镇住宅-普通商品住房用地 土地用途明细 用途名称 面积 土地级别 城镇住宅-普通商品住房用地 135.90 十一级 投资强度: 万元/公顷保证金: 20万元估价报告备案号4420623BA0005|4425023BA0007|4420523IA0012  现状土地条件:四至权属清晰,达到“净地”出让条件,宗地红线外达到“五通”(即通上水、通下水、通路、通电、通讯)及宗地红线内场地基本平整。起始价: 89万元加价幅度: 1万元挂牌开始时间: 2023年05月29日08时30分挂牌截止时间: 2023年06月14日11时10分
宗地编号: XWGC2023010宗地总面积: 175.5平方米宗地坐落: 徐闻县徐城木兰大道(徐闻大道)第二安置区A6-2-A7号出让年限: 70年容积率: 大于1并且小于或等于5建筑密度(%): 小于或等于90绿化率(%): 大于或等于10建筑限高(米): 小于或等于20 主要用途: 城镇住宅-普通商品住房用地 土地用途明细 用途名称 面积 土地级别 城镇住宅-普通商品住房用地 175.50 十一级 投资强度: 万元/公顷保证金: 25万元估价报告备案号4420623BA0005|4425023BA0007|4420523IA0012  现状土地条件:四至权属清晰,达到“净地”出让条件,宗地红线外达到“五通”(即通上水、通下水、通路、通电、通讯)及宗地红线内场地基本平整。起始价: 120万元加价幅度: 2万元挂牌开始时间: 2023年05月29日08时30分挂牌截止时间: 2023年06月14日11时20分
宗地编号: XWGC2023011宗地总面积: 175.5平方米宗地坐落: 徐闻县徐城木兰大道(徐闻大道)第二安置区A5-2-A6-1号出让年限: 70年容积率: 大于1并且小于或等于5建筑密度(%): 小于或等于90绿化率(%): 大于或等于10建筑限高(米): 小于或等于20 主要用途: 城镇住宅-普通商品住房用地 土地用途明细 用途名称 面积 土地级别 城镇住宅-普通商品住房用地 175.50 十一级 投资强度: 万元/公顷保证金: 25万元估价报告备案号4420623BA0005|4425023BA0007|4420523IA0012  现状土地条件:四至权属清晰,达到“净地”出让条件,宗地红线外达到“五通”(即通上水、通下水、通路、通电、通讯)及宗地红线内场地基本平整。起始价: 118万元加价幅度: 2万元挂牌开始时间: 2023年05月29日08时30分挂牌截止时间: 2023年06月14日11时30分
宗地编号: XWGC2023012宗地总面积: 262.8平方米宗地坐落: 徐闻县徐城木兰大道(徐闻大道)第二安置区E1号出让年限: 70年容积率: 大于1并且小于或等于5建筑密度(%): 小于或等于90绿化率(%): 大于或等于10建筑限高(米): 小于或等于20 主要用途: 城镇住宅-普通商品住房用地 土地用途明细 用途名称 面积 土地级别 城镇住宅-普通商品住房用地 262.80 十一级 投资强度: 万元/公顷保证金: 40万元估价报告备案号4420623BA0005|4425023BA0007|4420523IA0012  现状土地条件:四至权属清晰,达到“净地”出让条件,宗地红线外达到“五通”(即通上水、通下水、通路、通电、通讯)及宗地红线内场地基本平整。起始价: 179万元加价幅度: 2万元挂牌开始时间: 2023年05月29日08时30分挂牌截止时间: 2023年06月14日11时40分
宗地编号: XWGC2023013宗地总面积: 204平方米宗地坐落: 徐闻县徐城木兰大道(徐闻大道)第二安置区E2号出让年限: 70年容积率: 大于1并且小于或等于5建筑密度(%): 小于或等于90绿化率(%): 大于或等于10建筑限高(米): 小于或等于20 主要用途: 城镇住宅-普通商品住房用地 土地用途明细 用途名称 面积 土地级别 城镇住宅-普通商品住房用地 204 十一级 投资强度: 万元/公顷保证金: 30万元估价报告备案号4420623BA0005|4425023BA0007|4420523IA0012  现状土地条件:四至权属清晰,达到“净地”出让条件,宗地红线外达到“五通”(即通上水、通下水、通路、通电、通讯)及宗地红线内场地基本平整。起始价: 136万元加价幅度: 2万元挂牌开始时间: 2023年05月29日08时30分挂牌截止时间: 2023年06月14日11时50分
宗地编号: XWGC2023014宗地总面积: 486平方米宗地坐落: 徐闻县徐城木兰大道(徐闻大道)第三安置区K15-1号出让年限: 70年容积率: 大于1并且小于或等于6建筑密度(%): 小于或等于90绿化率(%): 大于或等于10建筑限高(米): 小于或等于24 主要用途: 城镇住宅-普通商品住房用地 土地用途明细 用途名称 面积 土地级别 城镇住宅-普通商品住房用地 486 十一级 投资强度: 万元/公顷保证金: 90万元估价报告备案号4420623BA0005|4425023BA0007|4420523IA0012  现状土地条件:四至权属清晰,达到“净地”出让条件,宗地红线外达到“五通”(即通上水、通下水、通路、通电、通讯)及宗地红线内场地基本平整。起始价: 407万元加价幅度: 5万元挂牌开始时间: 2023年05月29日08时30分挂牌截止时间: 2023年06月14日12时00分
宗地编号: XWGC2023015宗地总面积: 270平方米宗地坐落: 徐闻县徐城木兰大道(徐闻大道)第三安置区K25-2-K26-1号出让年限: 70年容积率: 大于1并且小于或等于6建筑密度(%): 小于或等于90绿化率(%): 大于或等于10建筑限高(米): 小于或等于24 主要用途: 城镇住宅-普通商品住房用地 土地用途明细 用途名称 面积 土地级别 城镇住宅-普通商品住房用地 270 十一级 投资强度: 万元/公顷保证金: 50万元估价报告备案号4420623BA0005|4425023BA0007|4420523IA0012  现状土地条件:四至权属清晰,达到“净地”出让条件,宗地红线外达到“五通”(即通上水、通下水、通路、通电、通讯)及宗地红线内场地基本平整。起始价: 223万元加价幅度: 3万元挂牌开始时间: 2023年05月29日08时30分挂牌截止时间: 2023年06月14日12时10分
宗地编号: XWGC2023016宗地总面积: 324平方米宗地坐落: 徐闻县徐城木兰大道(徐闻大道)第三安置区K24-K25-1号出让年限: 70年容积率: 大于1并且小于或等于6建筑密度(%): 小于或等于90绿化率(%): 大于或等于10建筑限高(米): 小于或等于24 主要用途: 城镇住宅-普通商品住房用地 土地用途明细 用途名称 面积 土地级别 城镇住宅-普通商品住房用地 324 十一级 投资强度: 万元/公顷保证金: 60万元估价报告备案号4420623BA0005|4425023BA0007|4420523IA0012  现状土地条件:四至权属清晰,达到“净地”出让条件,宗地红线外达到“五通”(即通上水、通下水、通路、通电、通讯)及宗地红线内场地基本平整。起始价: 268万元加价幅度: 3万元挂牌开始时间: 2023年05月29日08时30分挂牌截止时间: 2023年06月14日12时20分
宗地编号: XWGC2023017宗地总面积: 162平方米宗地坐落: 徐闻县徐城木兰大道(徐闻大道)第三安置区I42-2-I43-1号出让年限: 70年容积率: 大于1并且小于或等于5建筑密度(%): 小于或等于90绿化率(%): 大于或等于10建筑限高(米): 小于或等于20 主要用途: 城镇住宅-普通商品住房用地 土地用途明细 用途名称 面积 土地级别 城镇住宅-普通商品住房用地 162 十一级 投资强度: 万元/公顷保证金: 25万元估价报告备案号4420623BA0005|4425023BA0007|4420523IA0012  现状土地条件:四至权属清晰,达到“净地”出让条件,宗地红线外达到“五通”(即通上水、通下水、通路、通电、通讯)及宗地红线内场地基本平整。起始价: 102万元加价幅度: 2万元挂牌开始时间: 2023年05月29日08时30分挂牌截止时间: 2023年06月14日12时30分
宗地编号: XWGC2023018宗地总面积: 257.8平方米宗地坐落: 徐闻县徐城木兰大道(徐闻大道)第三安置区I43-2号出让年限: 70年容积率: 大于1并且小于或等于5建筑密度(%): 小于或等于90绿化率(%): 大于或等于10建筑限高(米): 小于或等于20 主要用途: 城镇住宅-普通商品住房用地 土地用途明细 用途名称 面积 土地级别 城镇住宅-普通商品住房用地 257.80 十一级 投资强度: 万元/公顷保证金: 40万元估价报告备案号4420623BA0005|4425023BA0007|4420523IA0012  现状土地条件:四至权属清晰,达到“净地”出让条件,宗地红线外达到“五通”(即通上水、通下水、通路、通电、通讯)及宗地红线内场地基本平整。起始价: 170万元加价幅度: 2万元挂牌开始时间: 2023年05月29日08时30分挂牌截止时间: 2023年06月14日12时40分
宗地编号: XWGC2023019宗地总面积: 163.5平方米宗地坐落: 徐闻县徐城木兰大道(徐闻大道)第三安置区J18-2-J19-1号出让年限: 70年容积率: 大于1并且小于或等于5建筑密度(%): 小于或等于90绿化率(%): 大于或等于10建筑限高(米): 小于或等于20 主要用途: 城镇住宅-普通商品住房用地 土地用途明细 用途名称 面积 土地级别 城镇住宅-普通商品住房用地 163.50 十一级 投资强度: 万元/公顷保证金: 25万元估价报告备案号4420623BA0005|4425023BA0007|4420523IA0012  现状土地条件:四至权属清晰,达到“净地”出让条件,宗地红线外达到“五通”(即通上水、通下水、通路、通电、通讯)及宗地红线内场地基本平整。起始价: 106万元加价幅度: 2万元挂牌开始时间: 2023年05月29日08时30分挂牌截止时间: 2023年06月14日12时50分
宗地编号: XWGC2023020宗地总面积: 163.5平方米宗地坐落: 徐闻县徐城木兰大道(徐闻大道)第三安置区J19-2-J20-1号出让年限: 70年容积率: 大于1并且小于或等于5建筑密度(%): 小于或等于90绿化率(%): 大于或等于10建筑限高(米): 小于或等于20 主要用途: 城镇住宅-普通商品住房用地 土地用途明细 用途名称 面积 土地级别 城镇住宅-普通商品住房用地 163.50 十一级 投资强度: 万元/公顷保证金: 25万元估价报告备案号4420623BA0005|4425023BA0007|4420523IA0012  现状土地条件:四至权属清晰,达到“净地”出让条件,宗地红线外达到“五通”(即通上水、通下水、通路、通电、通讯)及宗地红线内场地基本平整。起始价: 106万元加价幅度: 2万元挂牌开始时间: 2023年05月29日08时30分挂牌截止时间: 2023年06月14日13时00分
宗地编号: XWGC2023021宗地总面积: 311.2平方米宗地坐落: 徐闻县徐城木兰大道(徐闻大道)第三安置区J20-2号出让年限: 70年容积率: 大于1并且小于或等于5建筑密度(%): 小于或等于90绿化率(%): 大于或等于10建筑限高(米): 小于或等于20 主要用途: 城镇住宅-普通商品住房用地 土地用途明细 用途名称 面积 土地级别 城镇住宅-普通商品住房用地 311.20 十一级 投资强度: 万元/公顷保证金: 45万元估价报告备案号4420623BA0005|4425023BA0007|4420523IA0012  现状土地条件:四至权属清晰,达到“净地”出让条件,宗地红线外达到“五通”(即通上水、通下水、通路、通电、通讯)及宗地红线内场地基本平整。起始价: 207万元加价幅度: 3万元挂牌开始时间: 2023年05月29日08时30分挂牌截止时间: 2023年06月14日13时10分
宗地编号: XWGC2023022宗地总面积: 351平方米宗地坐落: 徐闻县徐城木兰大道(徐闻大道)第三安置区K3-2-K4-1号出让年限: 70年容积率: 大于1并且小于或等于6建筑密度(%): 小于或等于90绿化率(%): 大于或等于10建筑限高(米): 小于或等于24 主要用途: 城镇住宅-普通商品住房用地 土地用途明细 用途名称 面积 土地级别 城镇住宅-普通商品住房用地 351 十一级 投资强度: 万元/公顷保证金: 60万元估价报告备案号4420623BA0005|4425023BA0007|4420523IA0012  现状土地条件:四至权属清晰,达到“净地”出让条件,宗地红线外达到“五通”(即通上水、通下水、通路、通电、通讯)及宗地红线内场地基本平整。起始价: 284万元加价幅度: 3万元挂牌开始时间: 2023年05月29日08时30分挂牌截止时间: 2023年06月14日13时20分
宗地编号: XWGC2023023宗地总面积: 375.8平方米宗地坐落: 徐闻县徐城木兰大道(徐闻大道)第三安置区K4-2-K6-1号出让年限: 70年容积率: 大于1并且小于或等于6建筑密度(%): 小于或等于90绿化率(%): 大于或等于10建筑限高(米): 小于或等于24 主要用途: 城镇住宅-普通商品住房用地 土地用途明细 用途名称 面积 土地级别 城镇住宅-普通商品住房用地 375.80 十一级 投资强度: 万元/公顷保证金: 65万元估价报告备案号4420623BA0005|4425023BA0007|4420523IA0012  现状土地条件:四至权属清晰,达到“净地”出让条件,宗地红线外达到“五通”(即通上水、通下水、通路、通电、通讯)及宗地红线内场地基本平整。起始价: 304万元加价幅度: 4万元挂牌开始时间: 2023年05月29日08时30分挂牌截止时间: 2023年06月14日13时30分
宗地编号: XWGC2023024宗地总面积: 180平方米宗地坐落: 徐闻县徐城木兰大道(徐闻大道)第四安置区D4-2-D5-1号出让年限: 70年容积率: 大于1并且小于或等于5建筑密度(%): 小于或等于90绿化率(%): 大于或等于10建筑限高(米): 小于或等于20 主要用途: 城镇住宅-普通商品住房用地 土地用途明细 用途名称 面积 土地级别 城镇住宅-普通商品住房用地 180 十一级 投资强度: 万元/公顷保证金: 25万元估价报告备案号4420623BA0005|4425023BA0007|4420523IA0012  现状土地条件:四至权属清晰,达到“净地”出让条件,宗地红线外达到“五通”(即通上水、通下水、通路、通电、通讯)及宗地红线内场地基本平整。起始价: 113万元加价幅度: 2万元挂牌开始时间: 2023年05月29日08时30分挂牌截止时间: 2023年06月14日13时40分
宗地编号: XWGC2023025宗地总面积: 180平方米宗地坐落: 徐闻县徐城木兰大道(徐闻大道)第四安置区D5-2-D6-1号出让年限: 70年容积率: 大于1并且小于或等于5建筑密度(%): 小于或等于90绿化率(%): 大于或等于10建筑限高(米): 小于或等于20 主要用途: 城镇住宅-普通商品住房用地 土地用途明细 用途名称 面积 土地级别 城镇住宅-普通商品住房用地 180 十一级 投资强度: 万元/公顷保证金: 25万元估价报告备案号4420623BA0005|4425023BA0007|4420523IA0012  现状土地条件:四至权属清晰,达到“净地”出让条件,宗地红线外达到“五通”(即通上水、通下水、通路、通电、通讯)及宗地红线内场地基本平整。起始价: 113万元加价幅度: 2万元挂牌开始时间: 2023年05月29日08时30分挂牌截止时间: 2023年06月14日13时50分
宗地编号: XWGC2023026宗地总面积: 390平方米宗地坐落: 徐闻县徐城木兰大道(徐闻大道)第四安置区B5-2-B6-1号出让年限: 70年容积率: 大于1并且小于或等于6建筑密度(%): 小于或等于90绿化率(%): 大于或等于10建筑限高(米): 小于或等于24 主要用途: 城镇住宅-普通商品住房用地 土地用途明细 用途名称 面积 土地级别 城镇住宅-普通商品住房用地 390 十一级 投资强度: 万元/公顷保证金: 70万元估价报告备案号4420623BA0005|4425023BA0007|4420523IA0012  现状土地条件:四至权属清晰,达到“净地”出让条件,宗地红线外达到“五通”(即通上水、通下水、通路、通电、通讯)及宗地红线内场地基本平整。起始价: 318万元加价幅度: 4万元挂牌开始时间: 2023年05月29日08时30分挂牌截止时间: 2023年06月14日14时00分
宗地编号: XWGC2023027宗地总面积: 300平方米宗地坐落: 徐闻县徐城木兰大道(徐闻大道)第四安置区B6-2-B7-1号出让年限: 70年容积率: 大于1并且小于或等于6建筑密度(%): 小于或等于90绿化率(%): 大于或等于10建筑限高(米): 小于或等于24 主要用途: 城镇住宅-普通商品住房用地 土地用途明细 用途名称 面积 土地级别 城镇住宅-普通商品住房用地 300 十一级 投资强度: 万元/公顷保证金: 55万元估价报告备案号4420623BA0005|4425023BA0007|4420523IA0012  现状土地条件:四至权属清晰,达到“净地”出让条件,宗地红线外达到“五通”(即通上水、通下水、通路、通电、通讯)及宗地红线内场地基本平整。起始价: 244万元加价幅度: 3万元挂牌开始时间: 2023年05月29日08时30分挂牌截止时间: 2023年06月14日14时10分
宗地编号: XWGC2023028宗地总面积: 390平方米宗地坐落: 徐闻县徐城木兰大道(徐闻大道)第四安置区A7-2-A8-1号出让年限: 70年容积率: 大于1并且小于或等于6建筑密度(%): 小于或等于90绿化率(%): 大于或等于10建筑限高(米): 小于或等于24 主要用途: 城镇住宅-普通商品住房用地 土地用途明细 用途名称 面积 土地级别 城镇住宅-普通商品住房用地 390 十一级 投资强度: 万元/公顷保证金: 70万元估价报告备案号4420623BA0005|4425023BA0007|4420523IA0012  现状土地条件:四至权属清晰,达到“净地”出让条件,宗地红线外达到“五通”(即通上水、通下水、通路、通电、通讯)及宗地红线内场地基本平整。起始价: 317万元加价幅度: 4万元挂牌开始时间: 2023年05月29日08时30分挂牌截止时间: 2023年06月14日14时20分

二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。申请人应具备的其他条件:

1、出让合同签订:土地使用权成交之日起10个工作日内签订《国有建设用地使用权出让合同》,受让人逾期不签订合同的,终止供地,没收竞买保证金。2、出让价款支付:签订《国有建设用地使用权出让合同》之日起10个工作日内一次性支付出让价款。3、土地使用权成交后,受让人按规定缴交相关税费。4、交地时间及方式:土地使用权成交之日起10个工作日内受让方与徐闻县土地征用储备服务中心签订《土地移交确认书》,成交之日起180天内按现状移交土地。5、动工建设及竣工时间:交地之日起1年内动工建设,动工之日起3年内竣工。6、本《方案》经徐闻县人民政府批准后,出让未能成交的,在出让方案相关条件不改变的情况下,徐闻县土地征用储备服务中心在1年内可按本《方案》继续委托湛江市公共资源交易中心以网上竞价方式出让上述地块的土地使用权。7、其它未尽事宜按《国有建设用地使用权出让合同》约定和有关法律、法规的规定执行。

三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。

四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2023年05月07日 至 2023年06月09日 到 湛江市公共资源交易中心(或者以下网站下载) 获取 挂牌 出让文件。

五、 申请人可于 2023年05月07日 至 2023年06月09日 到 湛江市公共资源交易中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2023年06月09日16时00分  。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2023年06月09日16时00分 前确认其竞买资格。

六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 湛江市公共资源交易中心网上交易系统https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/440800/index 进行。各地块挂牌时间分别为:

XWGC2023002 号地块:2023年05月29日08时30分 至 2023年06月14日10时00分 ;

XWGC2023003 号地块:2023年05月29日08时30分 至 2023年06月14日10时10分 ;

XWGC2023004 号地块:2023年05月29日08时30分 至 2023年06月14日10时20分 ;

XWGC2023005 号地块:2023年05月29日08时30分 至 2023年06月14日10时30分 ;

XWGC2023006 号地块:2023年05月29日08时30分 至 2023年06月14日10时40分 ;

XWGC2023007 号地块:2023年05月29日08时30分 至 2023年06月14日10时50分 ;

XWGC2023008 号地块:2023年05月29日08时30分 至 2023年06月14日11时00分 ;

XWGC2023009 号地块:2023年05月29日08时30分 至 2023年06月14日11时10分 ;

XWGC2023010 号地块:2023年05月29日08时30分 至 2023年06月14日11时20分 ;

XWGC2023011 号地块:2023年05月29日08时30分 至 2023年06月14日11时30分 ;

XWGC2023012 号地块:2023年05月29日08时30分 至 2023年06月14日11时40分 ;

XWGC2023013 号地块:2023年05月29日08时30分 至 2023年06月14日11时50分 ;

XWGC2023014 号地块:2023年05月29日08时30分 至 2023年06月14日12时00分 ;

XWGC2023015 号地块:2023年05月29日08时30分 至 2023年06月14日12时10分 ;

XWGC2023016 号地块:2023年05月29日08时30分 至 2023年06月14日12时20分 ;

XWGC2023017 号地块:2023年05月29日08时30分 至 2023年06月14日12时30分 ;

XWGC2023018 号地块:2023年05月29日08时30分 至 2023年06月14日12时40分 ;

XWGC2023019 号地块:2023年05月29日08时30分 至 2023年06月14日12时50分 ;

XWGC2023020 号地块:2023年05月29日08时30分 至 2023年06月14日13时00分 ;

XWGC2023021 号地块:2023年05月29日08时30分 至 2023年06月14日13时10分 ;

XWGC2023022 号地块:2023年05月29日08时30分 至 2023年06月14日13时20分 ;

XWGC2023023 号地块:2023年05月29日08时30分 至 2023年06月14日13时30分 ;

XWGC2023024 号地块:2023年05月29日08时30分 至 2023年06月14日13时40分 ;

XWGC2023025 号地块:2023年05月29日08时30分 至 2023年06月14日13时50分 ;

XWGC2023026 号地块:2023年05月29日08时30分 至 2023年06月14日14时00分 ;

XWGC2023027 号地块:2023年05月29日08时30分 至 2023年06月14日14时10分 ;

XWGC2023028 号地块:2023年05月29日08时30分 至 2023年06月14日14时20分 ;

七、 其他需要公告的事项:

(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。

(二)凡是中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织(除法律、法规另有规定者外),均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。(三)竞买人或其控股股东存在下列违法违规违约行为的,在结案和问题查处整改到位前,不得参加土地竞买活动: 1.存在伪造公文骗取用地和非法倒卖土地等犯罪行为的。 2.存在非法转让土地使用权等违法行为的。 3.因企业原因造成土地闲置一年以上的。 4.开发建设企业违背出让合同约定条件开发利用土地的。 申请人存在以上任何一种情形的,不能获得竞买资格;参加竞买后发现存在任何一种情形的,其竞买资格无效。(四)竞买申请人缴纳的竞买保证金不得属于银行贷款、股东借款、转贷和募集资金,并应出具商业金融机构的资信证明。

八、 联系方式与银行帐户

    联系地址:湛江市赤坎区体育北路2号天润中心五楼

    联 系 人:黄先生、宋先生

    联系电话:0759-3585822

    开户单位:

    开户银行:

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

本站所有文章、数据、图片均来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知我们删除。邮箱:dacesmiling@qq.com

标签:
微信

三青

当你还撑不起你的梦想时,就要去奋斗。如果缘分安排我们相遇,请不要让她擦肩而过。我们一起奋斗!

微信
阿里云