4月21日晚间,多家公司发布重大利好消息,11公司利润增幅超420%
一、市场概况
今日A股震荡大跌,科创50收跌超4%。盘面上,AI赛道、数字经济、半导体等相关板块集体回调,鸿博股份、电科网安等多股跌停,易华录、云从科技、中文在线、海天瑞声等人气股纷纷重挫。
大跌之下,新冠药板块逆势走高,众生药业一度涨停;军工、中字头板块盘中冲高,中船科技涨停,中国出版2连板;一季报行情发酵,多家业绩高增股大涨,天润乳业等涨停,带动乳业板块拉升。
市场一览
总体上,两市个股普跌,下跌超4300家,成交额连续第十四个交易日突破1万亿元,北向资金净卖出超76亿元,单日净卖出额创年内新高。
两市成交量
两市成交12178亿,较上个交易日放量791亿元。
今日焦点
今日焦点当属这个股市了,上涨率只有11%,着实可怜了一些。
昨日涨停表现
-1.22%的涨幅,说明市场热点的延续性很差。
融资融券
杠杆效应,建议新手少接触。
二、涨跌幅榜
涨幅榜
榜首的多是新股上市,中签新股仍是股民最主要的福利。
跌幅榜
多是前几天涨幅较大的。
三、连涨连跌
连涨榜
目前最高11连涨。
连跌榜
最长14连跌,ST股不少,ST股还是风险偏大的。
不过这里面经常会出现一些超跌反弹股。
四、最新2022年业绩报
利润增长
利润降低
五、增减持
六、北向资金
今日北向资金净流出76.19亿,连续2天净流出。
今日北向资金与大盘走势曲线图
北向资金历史流向图
七、主力资金
主力最大流入50股
重点留意主力大幅流入涨幅却不大的!
主力最大流出50股
一定警惕主力大幅流出涨幅却很高的!
主力流入占比前50股
主力买入占比越高控制力也就越强。
八、行业资金
要注意板块轮动。
主力最大流入行业
主力最大流出行业
九、主力连买3日
在此汇总主力资金连续3个交易日买入名单,避免一日游
1 中环装备(300140) 最新价 8.06 涨跌 3.33% 换手 3.79% 主力净流入 883.62万
2 金麒麟(603586) 最新价 14.42 涨跌 -1.03% 换手 0.54% 主力净流入 245.11万
3 吉比特(603444) 最新价 534.17 涨跌 2.86% 换手 4.33% 主力净流入 7628.1万
4 嘉诚国际(603535) 最新价 17.85 涨跌 -3.20% 换手 0.36% 主力净流入 198.44万
5 苏利股份(603585) 最新价 17.45 涨跌 -2.40% 换手 0.43% 主力净流入 79.43万
6 仙鹤股份(603733) 最新价 24.65 涨跌 -0.80% 换手 0.43% 主力净流入 1055.16万
7 万年青(000789) 最新价 8.74 涨跌 -1.24% 换手 0.66% 主力净流入 584.14万
8 哈森股份(603958) 最新价 5.95 涨跌 -1.16% 换手 1.10% 主力净流入 91.69万
9 新乳业(002946) 最新价 17 涨跌 1.80% 换手 1.05% 主力净流入 826.69万
10 中国通号(688009) 最新价 6.56 涨跌 2.02% 换手 1.97% 主力净流入 1243.36万
11 侨银股份(002973) 最新价 10.55 涨跌 -2.22% 换手 0.65% 主力净流入 41.22万
12 阳光股份(000608) 最新价 2.66 涨跌 -2.56% 换手 1.02% 主力净流入 92.8万
13 先惠技术(688155) 最新价 54.75 涨跌 -1.49% 换手 1.26% 主力净流入 177.68万
14 东北制药(000597) 最新价 5.74 涨跌 0.00% 换手 1.05% 主力净流入 866.91万
15 启明星辰(002439) 最新价 35.7 涨跌 -1.73% 换手 3.91% 主力净流入 3518.26万
16 豪美新材(002988) 最新价 16.54 涨跌 -3.89% 换手 3.40% 主力净流入 474.94万
17 雅克科技(002409) 最新价 72 涨跌 3.26% 换手 8.85% 主力净流入 605.8万
18 隆鑫通用(603766) 最新价 4.81 涨跌 -0.21% 换手 0.78% 主力净流入 338.4万
19 深中华A(000017) 最新价 4.23 涨跌 -1.40% 换手 1.30% 主力净流入 300.54万
20 华策影视(300133) 最新价 9.09 涨跌 -3.19% 换手 5.65% 主力净流入 83.28万
21 鼎龙股份(300054) 最新价 29.06 涨跌 -2.81% 换手 4.28% 主力净流入 5609.58万
22 恒逸石化(000703) 最新价 8.5 涨跌 -1.73% 换手 0.76% 主力净流入 3466.17万
23 海宁皮城(002344) 最新价 4.79 涨跌 -2.84% 换手 0.0141 主力净流入 436.76万
24 泰晶科技(603738) 最新价 27.7 涨跌 -4.02% 换手 8.83% 主力净流入 568.91万
25 唐德影视(300426) 最新价 10.41 涨跌 -1.23% 换手 0.0656 主力净流入 1679.76万
26 英杰电气(300820) 最新价 133.46 涨跌 -4.67% 换手 4.46% 主力净流入 1095.36万
27 西藏天路(600326) 最新价 7.52 涨跌 2.04% 换手 0.1558 主力净流入 7860.08万
28 浩洋股份(300833) 最新价 117.34 涨跌 2.86% 换手 3.04% 主力净流入 571.01万
29 申昊科技(300853) 最新价 28.63 涨跌 -3.41% 换手 0.0139 主力净流入 121.32万
30 空港股份(600463) 最新价 8.47 涨跌 -1.28% 换手 1.39% 主力净流入 217.33万
31 智微智能(001339) 最新价 29.32 涨跌 4.94% 换手 42.01% 主力净流入 14508.34万
32 中石科技(300684) 最新价 24.03 涨跌 5.21% 换手 37.21% 主力净流入 5407.3万
33 ST升达(002259) 最新价 3.48 涨跌 0.00% 换手 0.0041 主力净流入 73.65万
34 海陆重工(002255) 最新价 5.55 涨跌 -2.29% 换手 2.41% 主力净流入 167.57万
35 汇通能源(600605) 最新价 14.75 涨跌 -0.34% 换手 0.0304 主力净流入 196.16万
36 大宏立(300865) 最新价 19.77 涨跌 -2.42% 换手 2.43% 主力净流入 121.5万
37 维康药业(300878) 最新价 23.29 涨跌 -1.94% 换手 0.0356 主力净流入 215.68万
38 三钢闽光(002110) 最新价 4.92 涨跌 -1.01% 换手 0.50% 主力净流入 1606.31万
39 金鹰重工(301048) 最新价 13.01 涨跌 20.02% 换手 43.98% 主力净流入 4251.52万
40 中科江南(301153) 最新价 142.36 涨跌 -9.74% 换手 12.07% 主力净流入 1582.02万
41 粤万年青(301111) 最新价 19.39 涨跌 -0.31% 换手 2.24% 主力净流入 9.25万
42 超捷股份(301005) 最新价 23.61 涨跌 -5.18% 换手 3.37% 主力净流入 613.27万
43 鑫磊股份(301317) 最新价 24.64 涨跌 0.41% 换手 6.79% 主力净流入 873.41万
44 大连重工(002204) 最新价 5.04 涨跌 0.20% 换手 0.96% 主力净流入 122.51万
45 未来电器(301386) 最新价 24.87 涨跌 2.09% 换手 16.61% 主力净流入 276.08万
46 游族网络(002174) 最新价 17.65 涨跌 5.82% 换手 13.33% 主力净流入 16856.5万
47 翰博高新(301321) 最新价 19.29 涨跌 -3.11% 换手 0.0196 主力净流入 203.8万
48 国科微(300672) 最新价 109.62 涨跌 -2.18% 换手 7.13% 主力净流入 5214.22万
49 同和药业(300636) 最新价 13.85 涨跌 -0.93% 换手 0.0142 主力净流入 665.48万
50 汇嘉时代(603101) 最新价 5.45 涨跌 1.68% 换手 0.66% 主力净流入 204.41万
51 航新科技(300424) 最新价 12.96 涨跌 1.57% 换手 0.0436 主力净流入 124.64万
52 宝塔实业(000595) 最新价 6.25 涨跌 0.97% 换手 1.77% 主力净流入 518.57万
53 倍加洁(603059) 最新价 25.05 涨跌 1.58% 换手 0.0212 主力净流入 561.42万
54 伊之密(300415) 最新价 20.63 涨跌 -3.51% 换手 1.49% 主力净流入 1238.96万
55 莎普爱思(603168) 最新价 8.67 涨跌 10.03% 换手 7.71% 主力净流入 3940.83万
56 三诺生物(300298) 最新价 30.9 涨跌 2.25% 换手 0.85% 主力净流入 964.29万
57 内蒙新华(603230) 最新价 13.1 涨跌 0.69% 换手 0.159 主力净流入 188.7万
58 江山欧派(603208) 最新价 57.45 涨跌 -0.97% 换手 0.69% 主力净流入 16.38万
59 日播时尚(603196) 最新价 8.88 涨跌 -0.78% 换手 0.0106 主力净流入 129.61万
60 美思德(603041) 最新价 11.06 涨跌 -0.81% 换手 0.59% 主力净流入 3.59万
61 乐凯新材(300446) 最新价 11.23 涨跌 3.98% 换手 0.0336 主力净流入 121万
62 ST路通(300555) 最新价 6.79 涨跌 -0.29% 换手 1.70% 主力净流入 82.81万
63 金太阳(300606) 最新价 15.45 涨跌 -4.81% 换手 0.0434 主力净流入 173.63万
64 百川畅银(300614) 最新价 27.27 涨跌 3.14% 换手 4.96% 主力净流入 952.14万
65 飞亚达(000026) 最新价 11.33 涨跌 -1.22% 换手 0.95% 主力净流入 263.33万
66 大秦铁路(601006) 最新价 7.56 涨跌 -0.66% 换手 0.21% 主力净流入 1437.8万
67 国芳集团(601086) 最新价 3.85 涨跌 -2.28% 换手 0.0081 主力净流入 46.12万
68 温氏股份(300498) 最新价 20.95 涨跌 -1.23% 换手 0.55% 主力净流入 251.05万
69 雪榕生物(300511) 最新价 8.72 涨跌 3.81% 换手 0.1172 主力净流入 3524.39万
70 博思软件(300525) 最新价 21.7 涨跌 -4.70% 换手 2.35% 主力净流入 636.74万
71 应流股份(603308) 最新价 18.72 涨跌 -0.16% 换手 0.0067 主力净流入 172.14万
72 天壕环境(300332) 最新价 12.18 涨跌 -0.90% 换手 0.95% 主力净流入 927.23万
73 智明达(688636) 最新价 88.18 涨跌 1.33% 换手 0.0346 主力净流入 385.62万
74 科美诊断(688468) 最新价 11.08 涨跌 -1.25% 换手 0.90% 主力净流入 0万
75 西力科技(688616) 最新价 11.97 涨跌 -3.23% 换手 0.0147 主力净流入 34万
76 木林森(002745) 最新价 8.27 涨跌 -3.61% 换手 2.06% 主力净流入 264.66万
77 杭华股份(688571) 最新价 7.77 涨跌 -0.89% 换手 1.57% 主力净流入 25.18万
78 道恩股份(002838) 最新价 16.95 涨跌 -0.18% 换手 1.18% 主力净流入 729.72万
79 呈和科技(688625) 最新价 44.92 涨跌 -0.58% 换手 0.0038 主力净流入 164.19万
80 正帆科技(688596) 最新价 44.99 涨跌 -5.56% 换手 3.30% 主力净流入 1490.41万
81 深纺织A(000045) 最新价 9.96 涨跌 -2.92% 换手 0.0145 主力净流入 440.2万
82 粤高速A(000429) 最新价 7.61 涨跌 -1.30% 换手 0.57% 主力净流入 138.09万
83 申万宏源(000166) 最新价 4.4 涨跌 -2.65% 换手 0.005 主力净流入 707.26万
84 国博电子(688375) 最新价 87.78 涨跌 -1.04% 换手 5.83% 主力净流入 269.54万
85 铁建重工(688425) 最新价 6.48 涨跌 4.01% 换手 0.0685 主力净流入 1738.25万
86 宏华数科(688789) 最新价 144.44 涨跌 -0.82% 换手 0.77% 主力净流入 69.68万
87 首药控股(688197) 最新价 59.99 涨跌 -3.62% 换手 0.0436 主力净流入 79.8万
88 倍轻松(688793) 最新价 45.3 涨跌 -1.74% 换手 2.45% 主力净流入 65.56万
89 普天科技(002544) 最新价 21.83 涨跌 -6.35% 换手 0.0182 主力净流入 2554.6万
90 峰岹科技(688279) 最新价 87.7 涨跌 -3.58% 换手 1.57% 主力净流入 1493.11万
91 理工导航(688282) 最新价 59.87 涨跌 17.16% 换手 0.1515 主力净流入 1980.5万
92 康弘药业(002773) 最新价 19.06 涨跌 -0.99% 换手 0.93% 主力净流入 24.69万
十、技术形态
低位资金流入
1 宝丰能源(600989) 最新价 12.94 涨跌幅 -7.77% 换手 1.58% 今日最高 13.56 最低 12.68
高位资金流出
1 中国科传(601858) 最新价 33.27 涨跌幅 9.30% 换手 6.41% 今日最高 33.48 最低 29.83
2 万兴科技(300624) 最新价 115 涨跌幅 6.43% 换手 21.01% 今日最高 120.8 最低 104.9
3 厦门国贸(600755) 最新价 9.39 涨跌幅 4.80% 换手 3.68% 今日最高 9.6 最低 9.26
4 华工科技(000988) 最新价 36.26 涨跌幅 3.93% 换手 17.04% 今日最高 37.89 最低 35
5 慈文传媒(002343) 最新价 10.96 涨跌幅 2.33% 换手 24.33% 今日最高 11.39 最低 9.7
6 浪潮信息(000977) 最新价 43.96 涨跌幅 2.28% 换手 13.77% 今日最高 44.8 最低 39.68
7 剑桥科技(603083) 最新价 57.9 涨跌幅 0.24% 换手 27.84% 今日最高 59.95 最低 55.55
8 邮储银行(601658) 最新价 5.33 涨跌幅 -0.37% 换手 1.96% 今日最高 5.48 最低 5.26
9 蓝色光标(300058) 最新价 10.23 涨跌幅 -2.01% 换手 22.43% 今日最高 10.87 最低 9.81
10 中国中铁(601390) 最新价 8.79 涨跌幅 -2.12% 换手 1.49% 今日最高 9.09 最低 8.65
11 中科曙光(603019) 最新价 53.54 涨跌幅 -2.14% 换手 12.30% 今日最高 55 最低 52.05
12 中国铝业(601600) 最新价 6.34 涨跌幅 -3.21% 换手 0.78% 今日最高 6.54 最低 6.33
13 中油工程(600339) 最新价 4.34 涨跌幅 -3.98% 换手 2.81% 今日最高 4.63 最低 4.33
14 北方华创(002371) 最新价 337.27 涨跌幅 -4.18% 换手 2.55% 今日最高 358.03 最低 336.06
15 梦网科技(002123) 最新价 16.86 涨跌幅 -4.85% 换手 9.20% 今日最高 18.35 最低 16.75
16 数字政通(300075) 最新价 29.56 涨跌幅 -5.53% 换手 16.76% 今日最高 30.99 最低 28.4
17 海光信息(688041) 最新价 91.39 涨跌幅 -6.07% 换手 14.35% 今日最高 95.15 最低 88.18
18 中国电影(600977) 最新价 15.7 涨跌幅 -6.66% 换手 2.27% 今日最高 16.9 最低 15.66
19 寒武纪(688256) 最新价 248 涨跌幅 -6.82% 换手 7.82% 今日最高 271.47 最低 243
20 拓荆科技(688072) 最新价 409 涨跌幅 -7.07% 换手 8.56% 今日最高 453.6 最低 408.03
21 神州泰岳(300002) 最新价 12.15 涨跌幅 -7.60% 换手 13.19% 今日最高 13.33 最低 12.05
22 捷成股份(300182) 最新价 7.01 涨跌幅 -8.01% 换手 10.24% 今日最高 7.56 最低 6.93
23 新易盛(300502) 最新价 75.7 涨跌幅 -8.32% 换手 12.67% 今日最高 81 最低 75.7
24 百纳千成(300291) 最新价 7.95 涨跌幅 -9.56% 换手 7.70% 今日最高 8.74 最低 7.85
25 奥飞娱乐(002292) 最新价 8.88 涨跌幅 -9.57% 换手 17.57% 今日最高 9.52 最低 8.84
26 富乐德(301297) 最新价 23.7 涨跌幅 -10.30% 换手 36.30% 今日最高 25.91 最低 23.7
27 中文在线(300364) 最新价 22.93 涨跌幅 -11.12% 换手 21.39% 今日最高 25.3 最低 22.93
十一、富时A50期指
十二、仓位分析
跌都跌了再去找一大顿理由有个啥用啊,今天补仓了一些养殖,新低吸了一个射频电源,这行情神仙来了估计也救不了啊!周末我们看看有啥好消息没。
点赞、转发,是莫大的支持!
本站所有文章、数据、图片均来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知我们删除。邮箱:dacesmiling@qq.com