一张图,看清期货市场的情绪,简单高效:花生、纯碱、尿素
作者:三青
时间:2023-05-31 阅读数:人阅读
20天趋势市场情绪
,多比空=2:33
期货一图,看市场短期格局
纵有纵的看法
横有横的看法
整体有整体的看法
既见树木更见森林
祝我的粉丝纵横期市
趋势封神榜
空头情绪 合约 趋势强度 乖离 方向
花生 PK310 4.98 -7.1% 空
纯碱 SA309 4.95 -15.9% 空
尿素 UR309 4.54 -12.0% 空
沪锌 zn2307 4.54 -6.4% 空
PVC v2309 4.40 -4.4% 空
豆油 y2309 4.27 -5.2% 空
乙二醇 eg2309 3.60 -4.2% 空
沪铝 al2307 3.50 -3.8% 空
菜籽油 OI309 3.44 -4.6% 空
苯乙烯 eb2307 3.36 -5.5% 空
甲醇 MA309 3.26 -8.4% 空
20号胶 nr2307 3.11 -2.0% 空
玻璃 FG309 3.01 -11.7% 空
硅铁 SF307 2.96 -2.8% 空
红枣 CJ309 2.86 -4.1% 空
不锈钢 ss2307 2.83 -3.0% 空
棕榈油 p2309 2.83 -4.1% 空
沪铜 cu2307 2.68 -3.2% 空
白银 ag2308 2.65 -3.4% 空
聚丙烯 pp2309 2.62 -3.5% 空
螺纹钢 rb2310 2.48 -5.0% 空
塑料 l2309 2.31 -2.5% 空
锰硅 SM309 2.29 -2.3% 空
工业硅 si2308 2.25 -9.1% 空
橡胶 ru2309 2.14 -1.8% 空
鸡蛋 jd2309 2.14 -1.2% 空
沪镍 ni2307 1.97 -6.3% 空
热卷 hc2310 1.94 -4.4% 空
沪锡 sn2306 1.94 -3.5% 空
豆二 b2307 1.74 -2.2% 空
玉米淀粉 cs2307 1.61 -1.7% 空
铁矿石 i2309 1.53 -4.6% 空
焦炭 j2309 1.53 -4.8% 空
焦煤 jm2309 1.46 -5.2% 空
苹果 AP310 0.99 -1.5% 空
玉米 c2307 0.96 -1.3% 空
豆粕 m2309 0.90 -1.1% 空
生猪 lh2307 0.88 -1.1% 空
液化气 pg2307 0.66 -1.4% 空
短纤 PF307 0.56 -0.8% 空
PTA TA309 0.42 -0.9% 空
黄金 au2308 0.24 -0.1% 空
2.46 -4.2% 空
长期关注.有利无害
多头情绪 合约 趋势强度 乖离 方向
白糖
SR309 2
.04 2
.3% 多
低硫燃油
lu2308 1
.67 4
.4% 多
豆一
a2307 1
.46 1
.9% 多
燃油
fu2309 0
.73 2
.0% 多
沥青
bu2308 0
.72 1
.4% 多
纸浆
sp2309 0
.63 1
.0% 多
菜籽粕
RM309 0
.53 0
.5% 多
棉花
CF309 0
.43 0
.4% 多
原油
sc2307 0
.37 1
.4% 多
沪铅
pb2307 0
.19 0
.0% 多
0
.88 1
.6% 多
乖离是距20日均价的幅度
强度是独创的趋势情绪指标
感谢你的关注与点赞
离
10000赞仅差3351赞
#期货##投资##理财##期货每日交易策略#
标签: